Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11 748.48 136.47999999999996 884.9600000000002 127 76 114159.8
Břeclav 252 41144.98100000017 1726.3599999999817 42871.341000000284 6552 852 5530403.0
Brno 1915 365254.17900001316 32902.86839999974 398157.0474000102 36732 10801 51362259.1
České Budějovice 520 80172.59900000034 5354.95599999998 85527.55499999966 13224 1955 11033054.6
Hradec Králové 290 52689.732000000215 3795.8299999999845 56485.56200000031 7723 1199 7286637.5
Hranice 103 22396.936000000136 613.0799999999997 23010.016000000123 2760 262 2968292.1
Jablonec nad Nisou 103 16343.016000000061 2116.8199999999943 18459.8360000002 2037 689 2381318.8
Jihlava 516 121630.93700000121 8113.299000000025 129744.23600000193 11428 3148 16737006.4
Jindřichův Hradec 262 32862.23099999975 6376.29599999994 39238.526999999885 5874 2749 5061770.0
Karviná 75 6732.759999999982 2171.7859999999982 8904.546 1392 994 1148686.4
Kladno 16 5053.658999999994 321.50000000000006 5375.158999999995 336 114 693395.5
Krnov 15 2752.239000000003 90.61000000000008 2842.8490000000047 475 45 366727.5
Liberec 292 56119.83469999921 4088.6740000000186 60208.50869999942 6588 1223 7766897.6
Litvínov 13 3047.5098000000025 511.0769999999988 3558.586799999999 181 243 459057.7
Most 85 6983.177999999984 3331.952000000011 10315.129999999985 778 1778 1330651.8
Nové Město nad Metují 49 13396.085000000014 268.29999999999995 13664.385000000018 1295 117 1762705.7
Nový Jičín 88 19655.60000000008 984.5999999999982 20640.20000000012 2363 464 2662585.8
Olomouc 768 155503.98500000147 7093.110999999949 162597.09600000284 18979 2402 20975025.4
Ostrava 506 119636.07799999962 6018.019000000034 125654.09700000005 10923 2060 16209378.5
Otrokovice 244 94839.25299999832 619.2100000000002 95458.46299999834 7017 208 12314141.7
Pardubice 688 120306.95079999903 5154.24399999998 125461.19479999931 18731 1766 16184494.1
Plzeň 619 119303.79200000047 7326.105000000016 126629.89700000011 13799 2362 16335256.7
Praha 4114 831881.2321000024 92418.25699999843 924299.4891000105 62940 28304 119234634.1
Přerov 97 22249.253999999833 854.8539999999995 23104.10799999989 2497 333 2980429.9
Příbram 74 12099.680999999979 2182.935000000003 14282.61599999998 1148 739 1842457.5
Říčany u Prahy 70 13600.13599999998 881.694 14481.829999999978 1689 320 1868156.1
Rychnov nad Kněžnou 46 9748.973000000013 900.5620000000009 10649.535000000033 1275 315 1373790.0
Třebíč 88 17538.286999999917 1462.932000000002 19001.21899999991 1562 647 2451157.3
Uherské Hradiště 74 14500.753999999914 184.42000000000013 14685.17399999992 2038 67 1894387.4
Ústí nad Labem 200 34567.82419999969 5150.842999999952 39718.66720000023 3631 1916 5123708.1
Žďár nad Sázavou 50 11323.065999999926 522.5439999999992 11845.609999999935 1395 211 1528083.7
Zlín 207 33419.79099999991 4067.6099999999974 37487.40100000008 3821 1451 4835874.7
Znojmo 40 5236.098000000029 1030.890000000003 6266.988000000033 661 428 808441.5
bez vybraného města 24
celkem 12880 2 556 976,1 214 217,0 2 771 193,1 260 688 72 199 357 483 910,2